Das aktivierte Aluminiumoxid mit Kaliumpermanganat-Filtrationsmedien ist die Filtration von untenstehendem Gas:
● Formaldehyd ● Schwefelwasserstoff ● niedermolekulare Aldehyde und organische Säuren ● Stickoxid ● Schwefeldioxid
Die typischen Eigenschaften von Filtermedien:
Artikel | Einheit | Technische Anforderung | ||
Partikelgröße | mm | 2-4 | 3-5 | 4-6 |
AL2O3 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
KMnO4 | % | 6-10 | 6-10 | 6-12 |
Schüttdichte | g/ml | 0.85-0.9 | 0.85-0.9 | 0.85-0.9 |
Oberfläche | ㎡/g | ≥250 | ≥250 | ≥250 |
Porenvolumen | ml/g | ≥0.42 | ≥0.42 | ≥0.42 |
Druckfestigkeit (N/Partikel) | N/Partikel | ≥50 | ≥80 | ≥100 |
Druckabfall bei 50 fpm (0,25 m/s): | 1,0 Zoll Wasser/ft. des Bettes | 1,0 Zoll Wasser/ft. des Bettes | 1,0 Zoll Wasser/ft. des Bettes | |
H2S-Kapazität | g/ml | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 |

Beliebte label: Kaliumpermanganat-imprägnierte Filtermedien, Lieferanten, Hersteller, Eigenschaften, Preis, Lebensdauer, Verwendungen, Pulver, Typen, Produktion, Regeneration, Kauf, Sicherheitsdatenblatt, HS-Code


